XIº LATINA CUP
Ferentino [FR] - 12.05.2019.over 55 U Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: K: U: V: W: |
Gioia Cerasoli - Top Dance Otto Emanuela Chittaro - Top Dance Style Tommaso Di Caro - Dance Studio Ploaghe Michela Di Murro - Dance & Dream Academy Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
E | F | I | K | U | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
43 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
51 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
86 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
43 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
51 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
86 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
43 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
51 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
86 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
43 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | 4,0 | 15,0 |
51 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 20,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
86 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
20 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
43 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
51 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
86 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.