XIº LATINA CUP
Ferentino [FR] - 12.05.2019.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
A: H: I: L: M: U: X: Y: Z: |
Tania Battisti - Sdf Dance Studio Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Tommaso Di Caro - Dance Studio Ploaghe Nadiya Dyatlova - Impetus Roma Rossella Eramo - Asd New Dance Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Francesca Teofani - Lucy Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | H | I | L | M | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
61 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
88 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
35 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
61 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
88 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
61 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
88 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 13,0 |
35 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
61 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
88 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||||||
9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
49 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
61 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 29,0 |
88 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.