XIº LATINA CUP
Ferentino [FR] - 12.05.2019.55/60 A Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: K: U: V: W: |
Gioia Cerasoli - Top Dance Otto Emanuela Chittaro - Top Dance Style Tommaso Di Caro - Dance Studio Ploaghe Michela Di Murro - Dance & Dream Academy Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Sabina Ronca - A.s.d."dance Art International" Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
E | F | I | K | U | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
70 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
86 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
43 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
51 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
70 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
86 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
43 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
51 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
70 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
86 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
51 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
43 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
51 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 22,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
86 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 4,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.